AXEON MDSR1 Dot Sight with RISER
AXEON MDSR1 Dot Sight w/RISER.
Brand: AXEON OPTICS
$129.99
AXEON MDSR1 Dot Sight w/RISER.
| Product | SKU | Caliber | Type |
|---|---|---|---|
| UX OPTIC ADAPTER PLATES (4pack GHK MOS) | 2211388 | — | — |
| UX OPTIC ADAPTER PLATES (4pack WG MOS) | 2211331 | — | — |
| EF MP5/G3 OPTIC CLAW MOUNT | 2211119 | — | — |
| UX Universal Bridge Mount for Pistol Optics | 2211282 | — | — |
| UX RDS8 - Picatinny or Cmore Mount | 2211365 | — | — |
| AXEON RG49 Multi Reticle, Hooded Reflex Sight | 2218638 | — | — |
| AXEON 7xRGBB20 w/RISER | 2218676 | — | — |
| AXEON MDSR1 Dot Sight w/RISER | 2218667 | — | — |
| AXEON MDPR2 | 2218680 | — | — |
| AXEON MPDPR1 - Micro Dot Pistol Sight - RED | 2218670 | — | — |
| ASIN | B083ZZ6RKT |
|---|---|
| Category | SIGHTS |
| Finish | Black Matte |
| Focus Type | Fast Focus |
| Inner Pack Qty | 3 |
| Item No. | 2218667 |
| Lens Coating | Multi Coating |
| Master Pack Qty | 12 |
| Model | Axeon Optics MDSR1 Micro Dot Sight with Riser : Umarex USA |
| Package Type | 4-Color Box |
| Packaged Length | 4.5 |
| Packaged Height | 2.75 |
| Packaged Width | 4.5 |
| Packaging Language | EN / FR |
| Parallax Setting | 100 yds |
| Power System | Battery |
| Weight in lbs. | 0.25 |
| Wind./Elev. Click Value | 1/2 MOA |
| Windage/Elevation | Adjustable |
| Overall Length Inches | 2.68 |
| Supplier Package Type | Box |
| Supplier Origin | CY |
| Supplier Inner Pack Qty | 3 |
| Supplier Case Pack Qty | 12 |
| UPC | 723364186677 |
| Brand | AXEON OPTICS |
In stock
AXEON MDSR1 Dot Sight with RISER
AXEON MDSR1 Dot Sight w/RISER.
| Brand | AXEON OPTICS |
|---|---|
| ASIN | B083ZZ6RKT |
| Category | SIGHTS |
| Finish | Black Matte |
| Focus Type | Fast Focus |
| Lens Coating | Multi Coating |
| Model | Axeon Optics MDSR1 Micro Dot Sight with Riser : Umarex USA |
| Package Type | 4-Color Box |
| Packaged Length | 4.5 |
| Packaged Height | 2.75 |
| Packaged Width | 4.5 |
| Packaging Language | EN / FR |
| Parallax Setting | 100 yds |
| Power System | Battery |
| Weight in lbs. | 0.25 |
| Wind./Elev. Click Value | 1/2 MOA |
| Windage/Elevation | Adjustable |
| Overall Length Inches | 2.68 |
| UPC | 723364186677 |
| Supplier item | 2218667 |
| Keywords | axeon,red dot,micro dot,dot sight |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
No compatible products in our store have been verified for this model yet.
The manufacturer specifies Battery power.
Opening the question form...
Reviews
There are no reviews yet