Free Shipping on Byrna orders over $100




















| Compare Feature |
![]() Byrna MAX |
![]() Byrna Pepper |
|---|---|---|
| Brand | Byrna | Byrna |
| Caliber | .61 / .68 | .61 / .68 |
| Ammo Type | ✅ Chemical blend (MAX) | ✅ Pepper blend |
| PAVA % | 0 | 4% |
| OC % | 1% | 1% |
| CS % | 8 % | — |
| Effect Strength | ✅ Very High (MAX blend) | ✅ High (pepper blend) |
| Pepper Gun Models (By Caliber) | ✅ Byrna CL (.61 caliber) ✅ Byrna SD (.68 caliber) ✅ Byrna LE (.68 caliber) ✅ P2P Secure 68P (.68 caliber) ✅ P2P Defensor 68C (.68 caliber) | ✅ Byrna CL (.61 caliber) ✅ Byrna SD (.68 caliber) ✅ Byrna LE (.68 caliber) ✅ P2P Secure 68P (.68 caliber) ✅ P2P Defensor 68C (.68 caliber) |
| Best For | ✅ Maximum chemical effect | ✅ Pepper effect + impact |
| Pricing | ✅ .61 Cal 5 count — $29.99 ✅ .68 Cal 5 count — $29.99 ✅ .68 Cal 25 count — $119.99 | ✅ .61 Cal 5 count (CL only) — $24.99 ✅ .68 Cal 5 count — $24.99 ✅ .68 Cal 25 count — $99.99 |
| Buy Link | Buy Byrna MAX | Buy Byrna Pepper |
